Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | severovýchodní, SV, 5.98 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 0.11 mm |
odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
večer | slabý déšť 18 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.67 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 78 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.98 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.05 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 0.27 mm |
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Roj v květnu stojí fůru sena, roj v červnu - skoro práce marná.
vítr | SV, 5.98 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkost | 58 | % |
srážky | 0.11 | mm |
Dnes je 10.6.2023
Svátek má Gita
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bruno