Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | jižní, 4.35 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 3.07 mm |
ráno | oblačno -10 °C | |
odpoledne | zataženo -5 °C | |
večer | zataženo -2 °C |
vítr | jihozápadní, 2.94 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.11 mm |
sněžení | 0.13 mm |
vítr | jihozápadní, 3.8 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.27 mm |
Prosinec naleje a leden zavěje.
Studený prosinec se sněhem dá žito na každé výšině.
vítr | J, 4.35 | m/s |
tlak | 1001 | hPa |
vlhkost | 99 | % |
srážky | 3.07 | mm |
Dnes je 8.12.2023
Svátek má Květoslava
Zítra má svátek Vratislav